Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANNISA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T01:40:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T01:40:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30373 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media word search puzzle terhadap keterampilan membaca sekilas siswa kelas IV di Sanggar Belajar Kampung Bharu, Malaysia. Metodologi yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain one group pretest-posttest design. Populasi penelitian terdiri dari 12 siswa kelas IV. Data dikumpulkan melalui lembar observasi membaca sekilas yang telah divalidasi oleh ahli materi di bidang Bahasa Indonesia, kemudian dianalisis menggunakan uji paired sample t-test melalui SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan membaca sekilas siswa pada pretest sebesar 52,50% dan posttest sebesar 88%. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media word search puzzle berpengaruh terhadap keterampilan membaca sekilas siswa kelas IV di Sanggar Belajar Kampung Bharu, Malaysia. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Word Search Puzzle | en_US |
| dc.subject | Keterampilan Membaca | en_US |
| dc.subject | Siswa | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA WORD SEARCH PUZZLE TERHADAP KETERAMPILAN MEMBACA SISWA DI SANGGAR BELAJAR KAMPUNG BHARU MALAYSIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JURNAL ANNISA.pdf | Full Text | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.