Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30361Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FITRI, NUR ALYSAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-18T03:05:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-18T03:05:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30361 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, terhadap Nilai Perusahaan, Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan , Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Nilai Perusahaan dan Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive rumus berjumlah 9 perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data skunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji t dan Uji F, dan Koefisien Determinasi. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan program Software SPSS 26. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan , Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan . Dan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
| dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NUR ALYSAH FITRI.pdf | Full Text | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.