Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30322Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pohan, Atha Luthfi Murtadha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T00:57:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T00:57:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30322 | - |
| dc.description.abstract | Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, smartphone menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa, termasuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berbagai faktor dapat memengaruhi keputusan mereka dalam memilih smartphone, terutama aspek harga dan kualitas produk yang sering menjadi pertimbangan utama sebelum membeli. Melalui penelitian ini, dianalisis bagaimana kedua faktor tersebut berperan dalam mempengaruhi keputusan pembelian smartphone OPPO di kalangan mahasiswa, sehingga memberikan gambaran mengenai preferensi konsumen muda terhadap produk teknologi saat ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tempat penelitian ini dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terletak di Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238. Populasi dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menggunakan Smartphone Oppo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Insidental / Accidental Sampling. Dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui maka penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Lemeshow sehingga diperoleh 100 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieirtas dan uji heteroskedastisitas), uji hopotesis (uji t dan uji F) dan uji koefisien determinai (R2). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : Harga (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembeliaan (Y), Kualitas Produk (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembeliaan (Y) dan Harga (X1) dan Kualitas Produk (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembeliaan (Y) Smartphone Oppo pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.title | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA SMARTPHONE OPPO (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR ATHA LUTFI MURTADHA POHAN (2205160139).pdf | Full Text | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.