Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30286Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Annisa, Aulia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T03:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-14T03:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30286 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh bauran pemasaran jasa yang terdiri dari produk, harga, dan proses terhadap keputusan menggunakan transportasi online MaxRide pada masyarakat di kota Medan dimediasi variabel minat menggunakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei dan pengambilan sampel sebagai 100 pengguna MaxRide di kota Medan. Data dikumpulkan melalui kuesioner kemudian dianalisis menggunakan Structural Equetion Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara langsung, produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan transportasi MaxRide. Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan transportasi MaxRide. Proses berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan transportasi MaxRide. Produk berpengaruh tidak signifikan terhadap minat menggunakan transportasi MaxRide. Harga berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan transportasi MaxRide. Proses berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan transportasi MaxRide. Minat menggunakan berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menggunakan transportasi MaxRide. Secara tidak langsung, produk terhadap keputusan menggunakan tidak dimediasi oleh minat menggunakan transportasi MaxRide. Harga terhadap keputusan menggunakan tidak dimediasi oleh minat menggunakan transportasi MaxRide. Proses terhadap keputusan menggunakan tidak dimediasi oleh minat menggunakan transportasi MaxRide pada masyarakat di Kota Medan. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Produk | en_US |
| dc.subject | Harga | en_US |
| dc.subject | Proses | en_US |
| dc.subject | Keputusan Menggunakan | en_US |
| dc.subject | Minat Menggunakan | en_US |
| dc.title | PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN TRANSPORTASI ONLINE MAXRIDE PADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN DIMEDIASI VARIABEL MINAT MENGGUNAKAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR NISA LUX CD.pdf | Full Text | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.