Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30284Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NURUL, AINI NASUTION | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T03:04:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-14T03:04:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30284 | - |
| dc.description.abstract | Terdapat dua faktor yang mampu mempengaruhi Keputusan Pembelian diantaranya yaitu Brand Image dan Brand Love. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Brand Image yang positif dapat membentuk persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek, sedangkan Brand Love mampu menciptakan keterikatan emosional yang kuat sehingga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Brand Image dan Brand Love terhadap Keputusan Pembelian produk iPhone pada generasi digital native di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Adapun sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program SPSS versi 25 dengan metode analisis yang terdiri dari uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R2). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada produk iPhone, dibuktikan melalui nilai thitung sebesar 4,437 > nilai ttabel 1,984 dan nilai sig 0,000 < 0,05. Selain itu, ditemukan bahwa Brand Love berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada produk iPhone, dibuktikan melalui nilai thitung sebesar 3,457 > nilai ttabel 1,984 dan nilai sig 0,001 < 0,05. Dan ditemukan bahwa secara simultan Brand Image dan Brand Love berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada produk iPhone, dibuktikan melalui nilai Fhitung sebesar 67,838 > nilai Ftabel 3,09 dan nilai sig 0,000 < 0,05. Hasil uji koefisien determinasi (R2) didapati nilai Adjust R Square sebesar 0,575. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa variabel Keputusan Pembelian (Y) yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel Brand Image (X1) dan Brand Love (X2) sebesar 57,5%. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
| dc.subject | Brand Image | en_US |
| dc.subject | Brand Love | en_US |
| dc.title | P EN G A R U H BRAND IMAGE DA N BRAND LOVE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK IPHONE PADA GENERASI DIGITAL NATIVE DI KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI AINI NASUTION.pdf | Full Text | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.