Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mita, Lestari | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T04:45:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T04:45:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30257 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian: (1) Mengurai implikasi atau pengaruh dari sikap memberi infak mingguan terhadap pembentukan karakter kepedulian sosial siswa di SMA Negeri 1 Sultan Daulat, (2) Memberikan tolokukur atau estimasi dari seberapa besar pengaruh sikap memberi infak mingguan terhadap pembentukan karakter kepedulian sosial siswa di SMA Negeri 1 Sultan Daulat. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. jenis penelitian korelasional. penelitian korelasional merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang berbeda. Teknik ini memungkinkan perbandingan hasil pengukuran kedua variabel guna menentukan sejauh mana keterkaitan atau hubungan yang ada di antara keduanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi individu atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis disimpulkan bahwa; 1)Objek penelitian ini tentang pengaruh Sikap Memberi Infak Mingguan (X) terhadap Karakter Kepedulian Sosial (Y) pada Siswa Kelas XII di SMA Negeri 1 Sultan Daulat. 2) Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS versi 25 yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah melalui hipotesis yang telah tertera pada Bab III (tiga) dengan menguji adakah pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen dan apakah variabel X tersebut mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Sikap | en_US |
| dc.subject | Infaq | en_US |
| dc.subject | Karakter | en_US |
| dc.subject | Kepedulian Sosial | en_US |
| dc.title | PENGARUH SIKAP MEMBERI INFAQ MINGGUAN TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER KEPEDULIAN SOSIAL SISWA DI SMA NEGERI 1 SULTAN DAULAT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Islamic Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi mita lestari.pdf | Full Text | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.