Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30215| Title: | “HUBUNGAN SKIPPING BREAKFAST TERHADAP KEJADIAN KONSTIPASI PADA MAHASISWA FKIK UMSU ANGKATAN 2022" |
| Other Titles: | ADILA SYALU RALIFNA |
| Authors: | RALIFNA, ADILA SYALU |
| Keywords: | Skipping Breakfast;Konstipasi;Mahasiswa;Rome IV;Sarapan |
| Issue Date: | 20-Dec-2025 |
| Abstract: | Latar Belakang: Konstipasi merupakan gangguang buang air besar yang ditandai dengan frekuensi defekasi kurang dari tiga kali per minggu, feses keras, atau rasa tidak lampias. Mahasiswa merupakan kelompok yang rentan mengalami pola makan tidak teratur, termasuk kebiasaan skipping breakfast, yang secara teori dapat menggangu refleks gastrokolik dan ritme sirkadian usus sehingga berpotensi meningkatkan risiko konstipasi. Namun, bukti ilmiah mengenai hubungan keduanya masih bervariasi. Tujuan: Mengetahui hubungan antara kebiasaan skipping breakfast dengan kejadian kontipasi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Angkatan 2022. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik korelasional dan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 158 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik consecutive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kebiasaan skipping breakfast diukur menggunakan kuesioner frekuensi sarapan, sedangkan kejadian konstipasi dinilai menggunakan Rome IV Diagnostic Criteria. Analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi p < 0,05. Hasil: Sebanyak 72,2% responden memiliki kebiasaan skipping breakfast dan 35,4% mengalami konstipasi. Hasil uji Chi-Square menunjukan nilai p 0,336, yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan skipping breakfast dengan kejadian konstipasi pada mahasiswa FKIK UMSU angkatan 2022. Kesimpulan: tidak terdapat hubungan signifikan antara kebiasaan skipping breakfast dengan kejadian konstipasi. Faktor lain seperti asupan serat, kecukupan cairan, aktivitas fisik, serta stress diduga lebih berpengaruh terhadap konstipasi pada mahasiswa. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30215 |
| Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ADILA SYALU RALIFNA.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.