Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30210| Title: | PROFIL KEJADIAN GEJALA NEUROPATI PADA PASIEN DM TIPE 2 DI UPT PUSKESMAS HELVETIA KOTA MEDAN TAHUN 2025 |
| Other Titles: | NISA ANGGREINI |
| Authors: | ANGGREINI, NISA |
| Keywords: | Neuropati;Diabetes Melitus Tipe 2;Neuropathy Symptom Score;Metformi |
| Issue Date: | 21-Jan-2026 |
| Abstract: | Pendahuluan: Neuropati merupakan komplikasi mikrovaskular yang paling sering pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang menyebabkan penurunan kualitas hidup. Faktor seperti jenis kelamin, usia, durasi menderita DM, penggunaan metformin dan kontrol gula darah dilaporkan dapat meningkat risiko terjadinya neuropati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kejadian gejala neuropati pada pasien DM tipe 2 di UPT Puskesmas Helvetia Kota Medan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel sebesar 93 responden yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui kuesioner Neuropathy Symptom Score (NSS) dan data sekunder dari rekam medis pasien. Analisis data menggunakan analisis univariat untuk melihat distribusi frekuensi dan persentase. Hasil: Prevalensi gejala neuropati pada pasien DM tipe 2 di UPT Puskesmas Helvetia Kota Medan sebesar 89,2% dengan tingkat keparahan sedang (49,4%), berat (43,4%), ringan (7,2%). Mayoritas yang mengalami kejadian ini adalah Perempuan (67,5%), kelompok usia 56-65 tahun (50,6%) dan durasi DM ≥5 tahun (54,2%). Sebanyak 80,7% penggguna metformin mengalami gejala neuropati dengan dosis metformin 1000 mg (69,9%). Mayoritas responden (78,3%) memiliki gula darah puasa yang terkontrol namun mengalami gejala neuropati. Kesimpulan: Prevalensi gejala neuropati di Puskesmas Helvetia tinggi dengan tingkat keparahan sedang hingga berat, terutama pada perempuan, usia 56-65 tahun, durasi mengalami DM ≥5 tahun, dan pengguna metformin. Skrining dini dan monitoring kadar vitamin B12 diperlukan untuk mencegah kerusakan saraf lebih lanjut. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30210 |
| Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NISA ANGGREINI.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.