Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30181| Title: | PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN IBU TERHADAP STATUS GIZI BALITA DI DESA JATI MULIA KABUPATEN BATU BARA |
| Authors: | ROZA, CHARISMA YANI |
| Keywords: | Nutrisi;Penyakit Gizi Buruk;Pengetahuan Ibu;Status Gizi Balita |
| Issue Date: | 14-Jan-2026 |
| Abstract: | Pendahuluan: Dalam upaya untuk mengatasi penyakit gizi buruk pada balita di Desa Jati Mulia, dilakukan kegiatan promosi kesehatan berupa seminar edukasi gizi. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan ibu terhadap status gizi balita. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertama, dilakukan analisis pada tingkat pengetahuan ibu terhadap status gizi balita pada saat sebelum dan setelah diberikan edukasi gizi. Setelah itu, dilakukan analisis pada perbedaan tingkat pengetahuan ibu antara sebelum dan setelah diberikan edukasi gizi. Kemudian, dilakukan analisis pada hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap status gizi balita. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental semu. Penelitian ini bersifat analitik dengan rancangan utama berupa pre-test dan post-test pada kelompok subjek yang sama. Hasil: Berdasarkan distribusi data pengetahuan ibu, pada data pre-test, frekuensi kategori rendah, sedang, dan tinggi masing-masing berjumlah 10, 18, dan 4 orang. Sedangkan, pada data post-test, frekuensi kategori rendah, sedang, dan tinggi masing-masing berjumlah 1, 19, dan 12 orang. Kemudian, berdasarkan data status gizi balita melalui skor Z, frekuensi kategori normal, gizi buruk, dan gizi buruk akut masing-masing berjumlah 7, 15, dan 10 orang. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi Pearson antara data sampel pre-test dan skor Z menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,977. Kesimpulan: Berdasarkan nilai pre-test, sebagian besar tingkat pengetahuan ibu berada pada kategori rendah dan sedang. Sementara itu, berdasarkan nilai post-test, sebagian besar tingkat pengetahuan ibu berada pada kategori sedang dan tinggi. Berdasarkan perbedaan skor pre-test dan post-test setiap ibu, terlihat bahwa setiap ibu mengalami peningkatan pengetahuan tentang pentingnya nutrisi pada balita tanpa terkecuali. Berdasarkan nilai korelasi antara tingkat pengetahuan ibu terhadap status gizi balita yang bernilai 0,977, terbukti bahwa terdapat hubungan linear yang searah dan sangat kuat antara tingkat pengetahuan ibu dan status gizi balita. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30181 |
| Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHARISMA YANI ROZA.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.