Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30178| Title: | HUBUNGAN POLA KONSUMSI MINUMAN BERSODA DENGAN DERAJAT KEPARAHAN PASIEN ASMA (INTERMITEN DAN PERSISTEN RINGAN) DI RSUD DR PIRNGADI MEDAN |
| Other Titles: | ANANDA PUTRY BR TARIGAN |
| Authors: | BR TARIGAN, ANANDA PUTRY |
| Keywords: | Asma;Intermiten;Persisten;Minuman Bersoda |
| Issue Date: | 3-Jan-2026 |
| Abstract: | Latar belakang: Asma merupakan penyakit inflamasi kronik yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor lingkungan dan gaya hidup, gaya hidup masyarakat adalah minuman bersoda yang mengandung gula tinggi, yang dapat mempengaruhi inflamasi saluran nafas. Tujuan: untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi minuman bersoda dengan derajat keparahan asma pada pasien. Metode: Penelitian ini merupakan analitik korelasi menggunakan metode uji korelasi chi square. Dengan penyajian data tabulasi silang membandingkan 2 variabel yang diujikan. Hasil: Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (84,55%) dengan rentang umur 18-83 tahun, pola minuman bersoda terbanyak ada pada rentang sedang diikuti rentang rendah dan tinggi, hasil uji chi-square menunjukkan angka diatas 0,05 (p > 0.05). Yang menandakan tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi minuman bersoda terhadap derajat keparan asma. Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi minuman bersoda dengan derajat keparahan asma intermiten dan persisten ringan di RSUD Dr Pirngadi Medan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30178 |
| Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANANDA PUTRY BR TARIGAN.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.