Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30177| Title: | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN TINDAKAN 3M PLUS (MENGURAS, MENUTUP, DAN MENDAUR ULANG) DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KELURAHAN PANGKALAN MASYHUR MEDAN JOHOR |
| Other Titles: | MILDA AYU ANGRAINI HASIBUAN |
| Authors: | HASIBUAN, MILDA AYU ANGRAINI |
| Keywords: | Demam Berdarah Dengue;Pengetahuan;Sikap;Tindakan 3M Plus;Pencegahan DBD |
| Issue Date: | 26-Jan-2026 |
| Abstract: | Pendahuluan : Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Upaya pencegahan melalui gerakan 3M Plus (Menguras, Menutup, dan Mendaur Ulang) merupakan strategi penting dalam menekan angka kejadian DBD. Pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat diduga berperan dalam keberhasilan pencegahan, namun hubungan ketiga faktor tersebut dengan kejadian DBD masih perlu dikaji lebih lanjut. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan 3M Plus dengan kejadian Demam Berdarah Dengue di Kelurahan Pangkalan Masyhur Medan Johor. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik korelatif dan pendekatan cross-sectional. Sampel berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan tindakan 3M Plus, serta data rekam medik untuk mengetahui kejadian DBD. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square. Hasil : Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik, sikap yang baik terhadap 3M Plus, dan tindakan 3M Plus yang baik. Kejadian DBD ditemukan pada sebanyak 12 pada responden. Hasil uji Chi-Square menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan (p = 0,421), sikap (p = 0,153), maupun tindakan 3M Plus (p = 0,179) dengan kejadian DBD. Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan 3M Plus dengan kejadian Demam Berdarah Dengue. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian DBD dipengaruhi oleh faktor lain di luar perilaku individu, terutama faktor lingkungan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30177 |
| Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MILDA AYU ANGRAINI HASIBUAN.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.