Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30067| Title: | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU SWAMEDIKASI DALAM MENGATASI DISMENORE PADA MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA |
| Other Titles: | MUHAMMAD FADHLY ZAHRAN |
| Authors: | ZAHRAN, MUHAMMAD FADHLY |
| Keywords: | Tingkat Pengetahuan;Perilaku Swamedikasi;Profil Swamedikasi;Dismenore |
| Issue Date: | 15-Jan-2026 |
| Abstract: | Latar Belakang: Swamedikasi merupakan tindakan penggunaan obat tanpa resep dokter yang sering dilakukan oleh mahasiswi, khususnya dalam mengatasi dismenore. Tingkat pengetahuan yang dimiliki individu berperan penting dalam menentukan perilaku swamedikasi yang aman dan rasional. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikasi dalam mengatasi dismenore serta menggambarkan profil swamedikasi pada mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross-sectional. Teknik total sampling digunakan pada mahasiswi angkatan 2022–2024 yang memenuhi kriteria inklusi, dengan jumlah responden sebanyak 108 orang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-square. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik (50%), diikuti kategori kurang (28,7%) dan cukup (21,3%). Perilaku swamedikasi mayoritas berada pada kategori positif (81,5%). Profil swamedikasi menunjukkan bahwa obat yang paling sering digunakan adalah asam mefenamat (59,3%), dengan sumber obat utama berasal dari apotek (82,4%). Hasil uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikasi pada mahasiswi, dengan nilai p = 0,002 (p < 0,05). Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikasi dalam mengatasi dismenore pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semakin baik tingkat pengetahuan, semakin baik pula perilaku swamedikasi yang dilakukan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30067 |
| Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD FADHLY ZAHRAN.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.