Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30016Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ADIRA, AZZAHRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T03:13:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T03:13:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30016 | - |
| dc.description.abstract | Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi, termasuk di PT. Bank Sumut. Dalam era globalisasi, perubahan pasar yang cepat mengharuskan perusahaan untuk memiliki karyawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki karakteristik individu yang baik dan lingkungan kerja yang mendukung. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa karyawan di PT. Bank Sumut masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja optimal yang dipengaruhi oleh karakteristik individu dan lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bank Sumut dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modelling - Partial Least Square (SEM-PLS). Data dikumpulkan melalui angket yang disebarkan kepada 88 karyawan di PT. Bank Sumut Kantor Pusat. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik individu dan lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan OCB berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan karakteristik individu dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja karyawan. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Karakteristik Individu | en_US |
| dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tugas Akhir Azzahra Adira 2105160290.pdf | Full Text | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.