Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30015| Title: | PENGARUH SEMANGAT KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KOMPENSASI SEBAGAI VARIABLE INTERVENING PADA BKPSDM KOTA MEDAN |
| Authors: | Zahara, Adinda Mustika |
| Keywords: | Semangat Kerja;Disiplin Kerja |
| Issue Date: | 12-Sep-2025 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kinerja pegawai yang diindikasikan oleh semangat kerja dan disiplin kerja yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh semangat kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, dengan kompensasi sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 86 pegawai BKPSDM Kota Medan. Hasil analisis menunjukkan bahwa semangat kerja dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pegawai, serta kompensasi berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara semangat kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui peningkatan semangat kerja, disiplin kerja, dan kompensasi yang adil. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30015 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DINDA TUGAS AKHIR 789.pdf | Full Text | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.