Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FARHAN, KHALID | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T04:05:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T04:05:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29930 | |
| dc.description.abstract | Permasalahan pada penelitian ini dapat dilihat dari terhambatnya peningkatan kapasitas individu di tempat kerja, karyawan kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, Rendahnya komitmen organisasi, serta masalah pada kinerja yang diakibatkan dari rendahnya kualitas kehidupan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh quality of work-life terhadap kinerja karyawan, pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan, pengaruh quality of work-life terhadap komitmen organisasi, pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi, pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, pengaruh quality of work-life terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi dan pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket, teknik analisis data menggunakan SEM PLS dengan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa quality of work-life berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, quality of work-life berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, work- life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, quality of work-life berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening dan work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada PT. Bank Sumut. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Quality of work-life | en_US |
| dc.subject | Work-life Balance | en_US |
| dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | PENGARUH QUALITY OF WORK-LIFE DAN WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. BANK SUMUT SIBOLGA KOTA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR KHALID BAB 1-5 REVISI SIDANG.pdf | Full Text | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.