Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29929Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NUR FADLILAH, HANUM HARAHAP | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T04:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T04:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29929 | - |
| dc.description.abstract | Peningkatan data investor (Single Investor Identification) menunjukkan minat yang semakin tinggi dalam aktivitas investasi, dimana kegiatan investasi ini membutuhkan keputusan investasi yang baik dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis sejauh mana pengaruh literasi keuangan dan Financial Technology terhadap keputusan investasi yang dimoderasi oleh media sosial pada generasi z di Kota Medan. Populasi dalam penelitian yaitu generasi z yang berdomisisli di Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Lemeshow dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 96 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuatitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yang disebar secara online melalui Google Form dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Puposive Sampling. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Outer Model, uji Inner Model, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan dan Financial Technology tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Media sosial juga tidak mampu memoderasi pengaruh variabel literasi keuangan terhadap keputusan investasi ataupun pengaruh variabel Financial Technology terhadap keputusan investasi. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Literasi Keuangan | en_US |
| dc.subject | Financial Technology | en_US |
| dc.subject | Media Sosial | en_US |
| dc.subject | Keputusan Investasi | en_US |
| dc.subject | Generasi Z | en_US |
| dc.subject | Kota Medan | en_US |
| dc.title | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI DENGAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA GENERASI Z DI KOTA MEDAN) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR - NUR FADLILAH H. HARAHAP.pdf | Full Text | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.