Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29921Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | M IKHSAN, MAHENDRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T03:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T03:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29921 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan Mahendra (2004300116) dengan judul “Analisis Efisiensi Teknis dan Faktor yang Mempengaruhi Usahatani Jambu Madu Deli di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat” dibimbing oleh Ibu Dian Retno Intan, S.P., M.P., bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis serta faktor-faktor yang memengaruhi produksi usahatani Jambu Madu Deli Hijau di Desa Pantai Cermin. Faktor yang diteliti meliputi luas lahan, penggunaan pupuk, dan tenaga kerja. Desa Pantai Cermin dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah penghasil Jambu Madu Deli Hijau di Kabupaten Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian petani belum memaksimalkan penggunaan input, sehingga tingkat efisiensi mereka belum optimal. Data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani menggunakan kuesioner, dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA), dengan variabel bebas luas lahan (X1), penggunaan pupuk (X2), dan tenaga kerja (X3), serta variabel terikat produksi (Y). Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 30 petani, 17 tergolong efisien sementara 13 lainnya tidak efisien. Selain itu, luas lahan dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap produksi, sedangkan penggunaan pupuk berpengaruh negatif terhadap hasil produksi usahatani Jambu Madu Deli Hijau. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Efisiensi Teknis | en_US |
| dc.subject | Faktor-Faktor | en_US |
| dc.subject | Jambu Madu Deli Hijau | en_US |
| dc.title | ANALISIS EFISIENSI TEKNIS DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHATANI JAMBU MADU DELI DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agribusiness | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI M IKHSAN MAHENDRA.pdf | Full Text | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.