Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29914Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NADIA, ASWANA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T02:52:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T02:52:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29914 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya persaingan usaha kuliner di Kota Medan, khususnya rumah makan Padang, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan daya saing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi peningkatan penjualan melalui analisis SWOT, memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi usaha, serta menganalisis implementasi digital marketing dalam mendukung pengembangan RM Nurmala Baru Co Medan sebagai UMKM kuliner halal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan pelanggan, observasi langsung, serta dokumentasi aktivitas penjualan dan promosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama RM Nurmala Baru Co terletak pada cita rasa autentik, harga kompetitif, jaminan halal, dan loyalitas pelanggan. Kelemahan usaha adalah promosi tradisional, keterbatasan inovasi menu, serta kurangnya keterampilan digital pada SDM. Peluang datang dari meningkatnya tren konsumsi makanan halal, perkembangan platform digital, dan dukungan pemerintah terhadap UMKM. Ancaman yang dihadapi meliputi persaingan ketat sesama rumah makan Padang, biaya komisi tinggi aplikasi delivery, serta perubahan selera konsumen. Strategi yang disusun meliputi pemanfaatan kekuatan dan peluang (SO), peningkatan kapasitas SDM dan inovasi produk (WO), menjaga kualitas dan diferensiasi halal (ST), serta efisiensi biaya dan promosi komunitas (WT). Implementasi digital marketing masih sederhana, terbatas pada Instagram, WhatsApp Business, dan GoSend, namun memberikan dampak awal berupa kemudahan komunikasi dan promosi. Optimalisasi konten kreatif, iklan berbayar, dan integrasi dengan GoFood/GrabFood diharapkan dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Strategi Penjualan | en_US |
| dc.subject | Analisis SWOT | en_US |
| dc.subject | Digital Marketing | en_US |
| dc.subject | UMKM Halal Food | en_US |
| dc.title | STRATEGI PENINGKATAN PENJUALAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT PADA UMKM HALAL FOOD (Studi Kasus RM. Nurmala Baru Co Medan) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Sharia Management Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NADIA ASWANA.pdf | Full Text | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.