Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29906Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NAILUFAR, AUDRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T07:22:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T07:22:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29906 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Good University Governance (GUG) terhadap pencegahan fraud, dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah naungan LLDIKTI Wilayah I, khususnya di Kota Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus fraud dalam pengelolaan dana pendidikan di lingkungan PTS, seperti penyalahgunaan dana bantuan mahasiswa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada pimpinan dan staf pengelola di PTS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Demikian pula, penerapan prinsip-prinsip GUG juga memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan risiko terjadinya fraud di lingkungan perguruan tinggi. Komitmen organisasi terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh SPI dan GUG terhadap pencegahan fraud. Dengan kata lain, semakin tinggi komitmen organisasi, maka hubungan antara pengendalian internal dan tata kelola yang baik terhadap pencegahan fraud menjadi semakin kuat dan efektif. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan fraud harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara sistem, tata kelola, dan komitmen seluruh elemen organisasi. | en_US |
| dc.subject | Sistem Pengendalian Internal | en_US |
| dc.subject | Good University Governance | en_US |
| dc.subject | Pencegahan Fraud | en_US |
| dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
| dc.title | PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) DAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PTS LLDIKTI WILAYAH I | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters in Accounting | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS AUDRA NAILUFAR 2320050002.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.