Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAIZAL, HALOMOAN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T06:15:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T06:15:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29901 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk limbah cangkang kerang dan pupuk NPK 16 : 16 : 16 terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra merah (Abelmoschus esculentus). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 faktor yaitu : faktor cangkang kerang, dengan 4 taraf : C0: (kontrol), C1: (5 g/polibag), C2: (10 g/polibag), C3: (15 g/polibag). Faktor kedua NPK 16:16:16, dengan 4 taraf : N0: (kontrol), N1: (1,25 g/polibag), N2: (2,50 g/polibag) dan N3: (3,75 g/polibag). Data hasil penelitian akan dianalisis pertama menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial untuk melihat pertumbuhan dan hasil tanaman okra merah melalui penggunaan interval penyiraman dan pemberian mikoriza. Uji beda rataan Duncan's Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 5% digunakan dengan model linier untuk analisis kombinasi Rancangan Acak Kelompok Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, panjang buah, jumlah buah dan klorofil daun. Hasil penelitian menjunjukkan bahwa cangkang kerang tidak berpengaruh terhadap semua parameter pengamatan. Pemberian NPK 16:16:16 berpengaruh terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, jumlah buah dan klorofil daun. Interaksi cangkang kerang dan NPK 16:16:16 tidak memberikan pengaruh terhadap semua parameter pengamatan tanaman okra merah. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Abelmoschus esculentus L. | en_US |
| dc.subject | Respon Pertumbuhan | en_US |
| dc.subject | Hasil Tanaman | en_US |
| dc.subject | Okra Merah (Abelmoschus esculentus L.) | en_US |
| dc.subject | Pupuk Limbah Cangkang Kerang | en_US |
| dc.subject | Pupuk NPK 16:16:16 | en_US |
| dc.title | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASILTANAMAN OKRA MERAH (Abelmoschus esculentus L.) DENGAN PEMBERIAN PUPUK LIMBAH CANGKANG KERANG DAN PUPUK NPK 16 : 16 : 16 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agrotechnology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PAIZAL HALOMOAN_2104290036.pdf | Full Text | 937.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.