Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29871Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | -, AMALIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T04:03:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T04:03:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29871 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran yang masih berpusat pada guru menyebabkan siswa tidak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis siswa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Round Robin Brainstorming terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran IPAS kelas IV SD Negeri 10 Sumber Padi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling purposive. Teknik sampling purposive merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan atau maksud tertentu. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas IV A sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan model pembelajaran Round Robin Brainstorming dan kelas IV B sebagai kelas kontrol yang diberikan perlakuan model pembelajaran konvensional (ceramah). Pengambilan data menggunakan instrumen pre-test dan post-test berbentuk soal essai yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian ini menunjukkan hasil pre-test bahwa nilai rata-rata ketercapaian indikator kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen adalah 72,35 dan kelas kontrol adalah 67,5. Selanjutnya terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai rata-rata kelas eksperimen dari nilai 72,35 menjadi 82,1. Nilai rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas kontrol, dari nilai 67,5 menjadi 75,25. Hasil uji hipotesis data post-test dengan uji T menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, karena nilai (sig.) kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh model pembelajaran Round Robin Brainstorming terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran IPAS kelas IV SD Negeri 10 Sumber Padi. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Model Pembelajaran Round Ro | en_US |
| dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROUND ROBIN BRAINSTORMING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PELAJARAN IPAS KELAS IV SD NEGERI 10 SUMBER PADI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi_Amalia_2002090202.pdf | Full Text | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.