Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29847| Title: | Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi Dan Pengembangan karir Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan |
| Authors: | Daulay, Abdul Isa Hadi |
| Keywords: | Persepsi Dukungan Organisasi;Pengembangan Karir;Kepuasan Kerja Kinerja Karyawan |
| Issue Date: | 13-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi dukungan organisasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja secara langsung terhadap kinerja karyawan. pengaruh persepsi dukungan organisasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja. dan pengaruh persepsi dukungan organisasi dan pengembangan karir secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan sampel sebanyak 76 responden yang merupakan karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan seperti kuesioner dan teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (SmartPLS). Hasil penelitan menunjukan terdapat pengaruh signifikan persepsi dukungan organisasi, pengembangan karir dan kepuasan kerja secara langsung terhadap kinerja karyawan, terdapat pengaruh signifikan persepsi dukungan organisasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja, terdapat pengaruh signifikan persepsi dukungan organisasi dan pengembangan karir secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29847 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR ABDUL ISA HADI DAULAY.pdf | Full Text | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.