Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29764| Title: | ANALISA PENGARUH TAHANAN KONTAK TERHADAP RUGI DAYA PADA PEMUTUS TENAGA (PMT) 150 KV DI GARDU INDUK GLUGUR |
| Authors: | YOGI, PANGESTU |
| Keywords: | Pemutus Tenaga (PMT);Gardu Induk;Tahanan Kontak;Rugi Daya |
| Issue Date: | 4-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Pemutus Tenaga (PMT) merupakan peralatan penting dalam sistem transmisi 150 kV yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik secara aman. Salah satu parameter kritis pada PMT adalah nilai tahanan kontak pada sambungan konduktor. Peningkatan tahanan kontak dapat menimbulkan rugi daya (I²R), pemanasan berlebih, serta kerugian energi yang berdampak pada efisiensi dan keandalan sistem tenaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tahanan kontak terhadap rugi daya, susut energi, dan kerugian biaya listrik pada PMT 150 kV di Gardu Induk Glugur. Metode penelitian dilakukan dengan pengukuran tahanan kontak menggunakan micro ohm meter pada enam lokasi PMT yang masing-masing terdiri dari tiga fasa (R, S, T) pada dua periode pengamatan, yaitu tahun 2022 dan 2024. Data arus beban diperoleh dari panel kontrol, kemudian digunakan untuk menghitung rugi daya dengan persamaan P=I²R. Nilai rugi daya dikonversi menjadi energi hilang berdasarkan asumsi waktu operasi 720 jam (1 bulan), lalu dihitung kerugiannya dalam bentuk biaya menggunakan tarif listrik Rp1.699,53/kWh. Hasil pengujian menunjukkan adanya variasi nilai tahanan kontak antar lokasi dan antar tahun pengamatan, dengan nilai tertinggi tercatat pada Bay Trafo 3 tahun 2024 sebesar 67,3 µΩ. Nilai tahanan kontak yang lebih tinggi berdampak langsung pada peningkatan rugi daya, energi hilang, dan biaya susut listrik. Biaya terbesar tercatat pada Bay Paya Geli 2 fasa S tahun 2022 sebesar Rp6.142,78, sedangkan biaya terkecil terjadi pada Bay Trafo 2 fasa R tahun 2022 sebesar Rp1.492,86. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemantauan periodik dan pemeliharaan preventif PMT untuk menekan rugi daya akibat kenaikan tahanan kontak, meminimalkan kerugian energi, serta menjaga efisiensi operasi sistem transmisi 150 kV. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29764 |
| Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI YOGI PANGESTU.pdf | Full Text | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.