Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29731| Title: | PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KANTOR WALIKOTA MEDAN |
| Authors: | NASUTION, DEBBY RAMADANI |
| Keywords: | Reward;Punishment |
| Issue Date: | 11-Sep-2025 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening pada Kantor Walikota Medan. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equestion model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Adapun hasil penelitian menunjukkan Reward berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan pada Kantor Walikota Medan. Punishment berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan pada Kantor Walikota Medan. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan pada Kantor Walikota Medan. Reward berpengaruh signifikan terhadap terhadap motivasi pada Kantor Walikota Medan. Punishment berpengaruh signifikan terhadap terhadap motivasi pada Kantor Walikota Medan. Reward berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada Kantor Walikota Medan. Punishment berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan melalui motivasi pada Kantor Walikota Medan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29731 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR DEBBY RAMADANI NASUTION.pdf | Full Text | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.