Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MUHAMMAD, ALI DARBI HASIBUAN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-01T03:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-01T03:25:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29677 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh akun media sosial taman buah Al asri terhadap minat seseorang sesama pengguna media sosial. Hasil penelitian dari analisis menunjukan bahwa akun Facebook dan Tiktok Al asri masing-masing memberikan pengaruh terhadap minat pengunjung wisatawan sebesar 0,239% dan 0,621%. Nilai pengaruh tersebut menunjukkan bahwa kedua media sosial ini memiliki kontribusi yang cukup berarti dalam membangun daya tarik destinasi wisata Taman Buah Al asri di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Korelasi yang ditemukan bersifat positif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik dan menarik konten yang ditampilkan melalui akun Facebook maupun Tiktok, maka semakin tinggi pula minat pengunjung untuk melakukan kunjungan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa media sosial berperan penting sebagai sarana promosi berbasis digital yang mampu menjangkau khalayak luas dengan cepat dan efektif. , hasil uji statistik menunjukkan nilai t hitung untuk Facebook sebesar 3,131 dan untuk TikTok sebesar 6,212, yang keduanya lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 2,002. Dengan demikian, hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (Hₐ) diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan dari penggunaan akun Facebook dan Tiktok terhadap minat kunjungan wisata. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Media Sosial | en_US |
| dc.subject | Minat Pengunjung Wisata | en_US |
| dc.subject | Digital Marketing | en_US |
| dc.title | PENGARUH MEDIA SOSIAL (FACEBOOK DAN TIKTOK) TERHADAP MINANT PENGUNJUNG DI KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN Studi Kasus: Taman Buah Al asri | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agribusiness | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD ALI DARBI HASIBUAN_2004300001.pdf | Full Text | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.