Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29643Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FAUZUN, AZAM NST | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T02:35:31Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-31T02:35:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-09-10 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29643 | - | 
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksi dari dua varietas bawang merah (Allium asculanicum L) terhadap pemberian zpt giberelin. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan dan 2 faktor perlakuan, faktor pertama dua varietas dengan 2 taraf (V): V1: Varietas Tajuk, V2: Varietas Bima brebes, faktor kedua pemberian zpt giberelin dengan 4 taraf (Z):Z0: 0 ml, Z1: 0,50 ml, Z2: 0,75 ml, Z3: 1 ml. Terdapat 8 kombinasi yang diulang 3 kali menghasilkan 24 satuan percobaan, jumlah tanaman per plot 6 tanaman dengan 4 sampel, jumlah tanaman seluruhnya 144 tanaman dengan jumlah tanaman sampel 96 tanaman. Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, jumlah umbi per sampel, jumlah umbi per plot, bobot basah per sampel, bobot basah per plot, bobot kering per sampel, bobot kering per plot, susut bobot per sampel, susut bobot per plot dan diameter umbi. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan Analisis of Varians (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji beda rataan menurut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua varietas memberikan pengaruh nyata pada tinggi tanaman, jumlah umbi, bobot basah, bobot kering, bobot basah per sample, bobot basah per plot, bobot kering per plot, susut bobot per sampel, diameter umbi, sedangkan pada parameter jumlah anakan, jumlah umbi per plot, susut bobot per plot tidak memberikan pengaruh yang nyata. Pemberian zpt giberelin memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah daun, namun pemberian giberelin tidak cukup untuk memperpendek masa panen bawang merah varietas tajuk. Interaksi dari kombinasi dua varietas dan zpt giberelin tidak berpengaruh nyata pada tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, jumlah umbi per sampel, jumlah umbi per plot, bobot basah per sampel, bobot basah per plot, bobot kering per sampel, bobot kering per plot, susut bobot per sampel, susut bobot per plot dan diameter umbi. | en_US | 
| dc.publisher | UMSU | en_US | 
| dc.subject | Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) | en_US | 
| dc.subject | Varietas Bawang Merah | en_US | 
| dc.subject | Zat Pengatur Tumbuh | en_US | 
| dc.subject | Giberelin (Ga₃) | en_US | 
| dc.subject | Pertumbuhan Tanaman | en_US | 
| dc.subject | Hasil Tanaman | en_US | 
| dc.subject | Respons Tanaman | en_US | 
| dc.subject | Peningkatan Produksi | en_US | 
| dc.title | RESPONS PERTUMBUHAN DAN HASIL DUA VARIETAS BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L) TERHADAP PEMBERIAN ZAT PENGATUR TUMBUH GIBERELIN | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Agrotechnology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FAUZUN AZAM NASUTION_ 2104290020.pdf | Full Text | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

