Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29630Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nursantri, Fitria | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T10:39:59Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T10:39:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-09-15 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29630 | - | 
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan lama kerja sebagai variabel moderating pada PT. Mitra Agung Sawita Sejati (MASS). Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah karyawan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (MASS) yang berjumlah 242 orang. Sampel penelitian ini adalah 71 orang karyawan yang terdistribusikan pada setiap bagian. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuisioner. Teknik analisis data menggunakan SmartPLS, outer model, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji inner model, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara parsial motivasi kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan, secara parsial lama kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan secara simultan motivasi dan lama kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Mitra Agung Sawita Sejati (MASS), Nilai R-Square sebesar 0,611 atau 61,1%, berarti kinerja karyawan dijelaskan variabel motivasi kerja dan lama kerja dalam outer model sebesar 61,1% sedangkan sisanya 38,9% dipengaruhi variabel lain. | en_US | 
| dc.publisher | UMSU | en_US | 
| dc.subject | Motivasi Kerja | en_US | 
| dc.subject | Lama Kerja dan Kinerja Karyawan | en_US | 
| dc.title | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Lama Kerja Sebagai Variabel Moderating Pada PT. Mitra Agung Sawita Sejati (MASS) | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi (1).pdf | Full Text | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

