Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29606| Title: | PENGARUH PEMBELAJARAN AKUNTANSI, LITERASI KEUANGAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FEB UMSU) |
| Authors: | BINTANG GEO, FANI BR PURBA |
| Keywords: | Pembelajaran Akuntansi;Literasi Keuangan;Pendapatan;Perilaku Keuangan |
| Issue Date: | 11-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Fenomena masalah yang dihadapi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) berkaitan dengan perilaku keuangan yang kurang baik, meskipun mereka memiliki pendapatan dari pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pembelajaran akuntansi, literasi keuangan, dan pendapatan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan teknik Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Literasi keuangan, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran akuntansi, literasi keuangan, dan pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan program pendidikan keuangan yang lebih efektif di kalangan mahasiswa. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29606 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR BIBIN.pdf | Full Text | 848.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.