Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29492Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DARMAWAN, BAKTI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T02:26:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T02:26:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29492 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan, penggunaan e-wallet dan preferensi risiko terhadap keputusan menabung dengan financial self-control sebagai variabel mediasi pada generasi z di Kota Medan baik secara parsial maupun secara mediasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh generasi z di Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus lemeshow berjumlah 96 responden yang merupakan generasi z di Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Modelling – Partial Least Square) dengan pengolahan data program software SmartPLS 3 untuk mengetahui 10 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung literasi keuangan terhadap keputusan menabung tidak berpengaruh signifikan. Penggunaan e-wallet terhadap keputusan menabung tidak berpengaruh signifikan. Preferensi risiko terhadap keputusan menabung berpengaruh signifikan. Literasi keuangan terhadap financial self control berpengaruh signifikan. Penggunaan e-wallet terhadap financial self control tidak berpengaruh signifikan. Preferensi risiko terhadap financial self control tidak berpengaruh signifikan. Financial self control terhadap keputusan menabung pada generasi z di Kota Medan tidak berpengaruh signifikan. Dan secara tidak langsung literasi keuangan terhadap keputusan menabung dimediasi oleh financial self control tidak berpengaruh signifikan. Penggunaan e-wallet terhadap keputusan menabung dimediasi oleh financial self control tidak berpengaruh signifikan. Preferensi risiko terhadap keputusan menabung dimediasi oleh financial self control tidak berpengaruh signifikan pada generasi z di Kota Medan. | en_US |
| dc.publisher | umsu | en_US |
| dc.subject | Literasi Keuangan | en_US |
| dc.subject | Penggunaan E-Wallet | en_US |
| dc.title | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN E-WALLET DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DENGAN FINANCIAL SELF-CONTROL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA GENERASI Z DI KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI BAKTI DARMAWAN.pdf | Full Text | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.