Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29489| Title: | ANALISIS TRANSAKSI MOBILE BANKING BANK SUMUT TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF NASABAH (Studi Kasus: PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Teladan Kec. Medan Area) |
| Authors: | ANIS, FADHILAH PRAMONO |
| Keywords: | Mobile Banking;Perilaku Konsumtif;Bank Sumut Syariah |
| Issue Date: | 8-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Era teknologi informasi sekarang ini perilaku nasabah atau konsumen banyak berubah dalam melakukan transaksi perbankan, mobile banking merupakan salah satu jenis pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya agar dapat melakukan transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja dimana nasabah sangat mengedepankan aspek kemudahan yang mendorong nasabah berperlaku konsumtif dalam bertransaksi online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk transaksi mobile banking nasabah bank syariah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah berperilaku konsumtif dalam menggunakan mobile banking,dan Perilaku konsumtif dalam transaksi mobile banking nasabah Bank Sumut ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan peneliti dalam pengambilan data adalah kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan Kuesioner diberikan kepada dan diisi oleh nasabah Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Teladan Kec. Medan Area. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk transaksi mobile banking nasabah Bank Sumut hampir sama dengan mobile banking pada umumnya yang membedakan yaitu terdapat layanan islami pada Sumut Mobile 2) Keunggulan serta kemudahan yang ada seperti tersedianya layanan 24 jam serta keamanan menjadi faktor yang mempengaruhi nasabah berperilaku konsumtif dalam menggunakan mobile banking, adapun faktor lainnya yaitu perubahan pendapatan. 3) Sebagian besar nasabah Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Kec. Teladan Medan Area berperilaku konsumtif dalam menggunakan mobile banking dimana hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi dalam Islam. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29489 |
| Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ANIS FADHILAH_2025 3.pdf | Full Text | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.