Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prayogo, Fany | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T10:44:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T10:44:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29476 | - |
| dc.description.abstract | Kompensasi yang tidak adil, tidak layak, atau tidak transparan dapat menurunkan kepuasan kerja karena karyawan merasa tidak dihargai dan kebutuhan finansialnya tidak terpenuhi. Begitu juga, work-life balance yang buruk, seperti jam kerja berlebihan atau kurangnya waktu istirahat, membuat karyawan kelelahan, stres, dan sulit membagi waktu dengan keluarga. Kondisi tersebut menurunkan kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja dan pengaruh work life balance terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan jumlah 70 orang, teknik pengumpulan data menggunakan angket, dan teknik analisis data menggunakan SEM PLS dengan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening, dan work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT. Universal Indofood Product Medan. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
| dc.subject | Kompensasi | en_US |
| dc.subject | Work-life Balance | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kompensasi Dan Work-Life Balance Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Pada PT. Universal Indofood Product Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR FANY PRAYOGO + Lampiran.pdf | Full Text | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.