Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29472| Title: | “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 |
| Authors: | Hasibuan, Rizky Habib |
| Keywords: | Pertumbuhan Penjualan;Profitabilitas;Likuiditas |
| Issue Date: | 14-Aug-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 77 perusahaan dari 216 populasi selama tahun pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel sebanyak 350 pengamatan data. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Teknik Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan manufaktur tahun 2019-2023. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 2023. Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 2023. Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. variabel Pertumbuhan Penjualan (X1), Profitabilitas (X2), Likuiditas (X3), dan Ukuran Perusahaan (Z) secara bersama-sama mampu mempengaruhi Struktur Modal (Y) sebesar 49,9%, sedangkan sisanya sebesar 50,1% dapat dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29472 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI RIZKY HABIB HASIBUAN (2005170204) AKUNTANSI BARU.docx.pdf | Full Text | 10.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.