Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29470Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Irvan, Rahmad | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T10:04:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T10:04:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29470 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Promosi Dan Kompensasi Terhadap Turnover Pegawai Yang Dimediasi Oleh Keterikatan Kerja Pada BRI Kantor Wilayah Medan, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan asosiatif dan kuantitatif, dalam penelitian ini jumlah populasi adalah seluruh pegawai BRI Kanwil Medan yang berjumlah 73 orang, dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh dimana semua populasi yang berjumlah 73 dijadikan sampel, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur dengan aplikasi SEM PLS, adapun hasil penelitian ini adalah. Dalam penelitian ini terdapat Pengaruh antara Promosi dengan Turnover. Dalam penelitian ini terdapat tidak Pengaruh antara Promosi dengan Keterikatan kerja. Dalam penelitian ini terdapat Pengaruh antara Kompensasi dengan Turnover. Dalam penelitian ini terdapat Pengaruh antara Kompensasi dengan Keterikatan kerja. Dalam penelitian ini terdapat Pengaruh antara Keterikatan kerja dengan Turnover. Dalam penelitian ini Promosi tidak berpengaruh terhadap Turnover dan dimediasi oleh Keterikatan kerja pada PT BRI Kawnwil Medan. Dalam penelitian ini Kompensasi berpengaruh terhadap Turnover yang dimediasi oleh Keterikatan kerja pada PT BRI Kawnwil Medan | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Turnover | en_US |
| dc.subject | Keterikatan kerja | en_US |
| dc.subject | Promosi dan Kompensasi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Promosi Dan Kompensasi Terhadap Turnover Pegawai Yang Dimediasi Oleh Keterikatan Kerja Pada BRI Kantor Wilayah Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI RAHMAD IRVAN.pdf | Full Text | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.