Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29444| Title: | PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA, KOMITMEN, DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SUMUT – KANTOR PUSAT |
| Authors: | KURNIA, HADI |
| Keywords: | Kedisiplinan Kerja;Komitmen Karyawan |
| Issue Date: | 8-Aug-2025 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Kedisiplinan Kerja, Komitmen Karyawan, dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Sumut–Kantor Pusat Medan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut – Kantor Pusat Medan. Sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh 88 karyawan PT. Bank Sumut–Kantor Pusat Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan pernyataan seperti kuesioner/angket serta teknik analisis data menggunakan program Software Statistical Application for Sosial Science (SPSS) yaiut uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kedisiplinan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, komitmen karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29444 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HADI FIX COMPRESS .pdf | Full Text | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.