Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29431| Title: | POTENSI PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN LOKAL SEBAGAI BAGIAN DARI EKONOMI BIRU TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH KAB SIMEULUE |
| Authors: | Danil, Elia Eliza |
| Keywords: | Produk Kelautan Lokal;Ekonomi Biru |
| Issue Date: | 10-Sep-2025 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Kabupaten Simeulue memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar yang dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan ekonomi biru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor produk kelautan lokal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Simeulue. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, Location Quotient (LQ), Shift-Share, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kelautan, khususnya perikanan tangkap dan budidaya, merupakan sektor basis ekonomi di Simeulue. Produk kelautan lokal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, variabel tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan produk kelautan lokal yang berkelanjutan dapat menjadi strategi untuk menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Simeulue |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29431 |
| Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi el.pdf | Full Text | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.