Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HARTATI, WENI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T11:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T11:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29412 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 2024. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yakni partial least square – structural equestion model (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Adapun hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. Profitabilitas berpengaruh terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 2024. Likuiditas berpengaruh terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. Struktur Modal tidak memediasi Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. Struktur Modal tidak memediasi Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Likuiditas | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Struktur Modal | en_US |
| dc.title | Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR WENI HARTATI.pdf | Full Text | 946.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.