Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29351Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | IBNU, SATRIA MANURUNG | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T02:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-25T02:55:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29351 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan Pe$ne$litian ini untuk me$nge$tahui re$spon pe$rtumbuhan dua varie$tas bibit ke$lapa sawit pada main-nurse$ry de$ngan be$rbagai dosis biochar tandan kosong. Pe$ne$litian ini me$nggunakan Rancangan Acak Ke$lompok (RAK) yang te$rdiri dari 2 faktor yaitu : faktor varie$tas, de$ngan 2 je$nis : V1 : PPKS Marihat dan V2 : DxP Sriwijaya 6. Faktor ke$dua Dosis Biochar Tandan Kosong, de$ngan 4 taraf : B0: (kontrol), B1: (125 g/polybag), B2: (150 g/polybag) dan B3: (175 g/polibag). Data hasil pe$ne$litian akan dianalisis pe$rtama me$nggunakan Analysis of Variance$ (ANOVA) Rancangan Acak Ke$lompok (RAK) Faktorial untuk me$nge$tahui re$spon pe$rtumbuhan dua varie$tas bibit ke$lapa sawit pada main-nurse$ry de$ngan be$rbagai dosis biochar tandan kosong. Uji be$da rataan Duncan's Multiple$ Range$ Te$st (DMRT) pada taraf ke$pe$rcayaan 5% digunakan de$ngan mode$l linie$r untuk analisis kombinasi Rancangan Acak Ke$lompok. Parame$te$r yang diukur adalah tinggi tanaman (cm), jumlah pe$le$pah daun (he$lai), diame$te$r batang (mm), bobot basah daun (gram), volume$ akar (ml), panjang akar (cm) dan bobot basah akar. Hasil pe$ne$litian ini me$nunjukkan bahwa biochar tandan kosong hanya be$rpe$ngaruh nyata te$rhadap bobot basah daun. se$dangkan te$rhadap parame$te$r lainnya tidak me$mbe$rikan pe$ngaruh nyata. Varie$tas DxP Sriwijaya 6 me$nunjukkan pe$rtumbuhan le$bih baik dibandingkan varie$tas PPKS Marihat, khususnya pada parame$te$r tinggi tanaman dan bobot basah daun. Dari be$rbagai dosis yang diuji, dosis biochar 125 gram/polybag (B1) me$rupakan dosis te$rbaik kare$na me$nghasilkan bobot basah daun te$rtinggi dibandingkan dosis lainnya. Se$me$ntara itu, Tidak te$rdapat inte$raksi varie$tas dan biochar pada se$mua parame$te$r yang diukur. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Kelapa Sawit | en_US |
| dc.subject | Elaeis Guineensis Jacq. | en_US |
| dc.subject | Varietas Bibit | en_US |
| dc.subject | Main-Nursery | en_US |
| dc.subject | Biochar | en_US |
| dc.subject | Tandan Kosong Sawit | en_US |
| dc.subject | Dosis Biochar | en_US |
| dc.subject | Pertumbuhan Tanaman | en_US |
| dc.subject | Respon Pertumbuhan | en_US |
| dc.subject | Media Tanam | en_US |
| dc.title | RESPON PERTUMBUHAN DUA VARIETAS BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) PADA Main-Nursery DENGAN BERBAGAI DOSIS BIOCHAR TANDAN KOSONG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agrotechnology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IBNU SATRIA MANURUNG_2104290030.pdf | Full Text | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.