Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29326| Title: | ANALISIS KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA PT PESTA PORA ABADI MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES |
| Authors: | Razak, Muhammad Kurnia |
| Keywords: | Kepuasan Konsumen;Loyalitas Konsumen;Data Mining;Naive Bayes. |
| Issue Date: | 30-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan dan loyalitas konsumen pada PT Pesta Pora Abadi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes sebagai metode klasifikasi. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen secara akurat di tengah persaingan bisnis Food and Beverage (F&B) yang semakin ketat. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen dengan indikator utama meliputi kualitas produk, harga, pelayanan, pengalaman berbelanja, serta frekuensi pembelian. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian layak digunakan. Penerapan algoritma Naive Bayes menghasilkan tingkat akurasi sebesar 87,38%, precision 92,96%, recall 95,44%, dan F1-score 94,19%. Hasil ini membuktikan bahwa Naive Bayes mampu memberikan klasifikasi yang cepat dan akurat untuk memprediksi kepuasan serta loyalitas konsumen. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat retensi pelanggan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29326 |
| Appears in Collections: | Information System |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI_MUHAMMAD_KURNIA_RAZAK_LAST_CD.pdf | Full Text | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.