Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29301| Title: | Analisis Kinerja Bundaran Adipura Pada Jl. Tengku Amir Hamzah Kota Medan (Studi Kasus) |
| Authors: | Telaumbanua, Wafiq Aziz |
| Keywords: | Bundaran Adipura;kinerja lalu lintas;PKJI 2023;derajat kejenuhan |
| Issue Date: | 13-Aug-2025 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bundaran Adipura yang terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Medan, dengan menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023. Data penelitian diperoleh melalui survei lapangan berupa volume lalu lintas dan geometri bundaran, yang kemudian diolah dengan formulir RWEAV-I dan RWEAV-II. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Derajat Kejenuhan (DJ) pada ketiga jalinan simpang melebihi 0,60, yaitu DJ Jalinan A sebesar 0,74, Jalinan B sebesar 0,67, dan Jalinan C sebesar 0,76. Nilai tundaan rata-rata tercatat sebesar 8,21 detik/SMP, sedangkan peluang antrian lebih dari 25% pada semua simpang dengan nilai tertinggi 36,4% pada Jalinan C. Kondisi ini menandakan bahwa Bundaran Adipura sudah memasuki tahap jenuh dan mengalami kemacetan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kapasitas dan penerapan rekayasa lalu lintas seperti pelebaran jalinan, pengaturan manajemen lalu lintas, maupun alternatif desain simpang untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi kemacetan. |
| URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/29301 |
| Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WAFIQ AZIZ TELAUMBANUA-2107210009-SKRIPSI.pdf | Full Text | 796.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.