Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANNISAH, BR DAMANIK | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T01:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T01:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/29261 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan E-Money terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FKIP UMSU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei, menggunakan kuesioner dengan skala likert yang disebarkan kepada 80 mahasiswa FKIP UMSU angkatan 2021 yang dipilih secara purposive sampling. Teknik analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas dan linearitas), serta uji hipotesis (uji-t dan koefisien determinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-Money berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FKIP UMSU. Pengaruh ini ditandai dengan meningkatnya pengeluaran, pembelian barang-barang yang tidak diperlukan, kesulitan mengendalikan keinginan berbelanja, perilaku boros, dan kecemburuan sosial yang berujung pada pembelian yang bersifat meniru. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa penggunaan E-Money memberikan kontribusi sebesar 49,3% terhadap perilaku konsumtif, sedangkan sisanya sebesar 50,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan E-Money berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FKIP UMSU dan memberikan saran agar mahasiswa lebih memperhatikan kebiasaan belanjanya saat menggunakan E-Money. Penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku konsumtif dan memperluas sampel untuk meningkatkan generalisasi. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | E-Money | en_US |
| dc.subject | Perilaku Konsumtif | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa FKIP UMSU | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN E-MONEY TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA FKIP UMSU | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MENUJU SKRIPSI (1).pdf | Full Text | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.