Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nasution, Rosa Marwa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T09:57:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T09:57:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/29259 | - |
| dc.description.abstract | Kecamatan Binjai Timur merupakan wilayah yang rawan banjir sehingga berdampak pada sistem transportasi dan aktivitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kerentanan transportasi terhadap risiko banjir serta menilai kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer berupa kuesioner, observasi, dan wawancara, serta data sekunder dari instansi terkait. Analisis kerentanan mengacu pada pedoman BNPB No. 2 Tahun 2012 yang mencakup aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Binjai Timur termasuk kategori sedang hingga tinggi dengan indeks 0.53–0.71 dan rata-rata 0.66. Kelurahan Mencirim memiliki nilai kerentanan tertinggi. Faktor dominan berasal dari aspek transportasi, ditunjukkan oleh kerusakan ringan pada sejumlah ruas jalan serta saluran drainase yang tidak memadai. Kapasitas masyarakat tergolong tinggi dengan nilai indeks 0.75, didukung oleh kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, dan akses bantuan sosial. Namun, aspek pembangunan kesiapsiagaan masih sedang (0.58), khususnya pada simulasi evakuasi, literasi keuangan, dan ketersediaan infrastruktur evakuasi. Secara keseluruhan, risiko banjir di Kecamatan Binjai Timur berada pada kategori sedang (0.56). Dengan demikian, mitigasi banjir perlu difokuskan pada perbaikan infrastruktur transportasi dan drainase serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Kerentanan transportasi | en_US |
| dc.subject | kapasitas masyarakat | en_US |
| dc.subject | banjir | en_US |
| dc.subject | risiko banjir | en_US |
| dc.title | Studi Pengaruh Kerentanan Transportasi dan Kapasitas Masyarakat Terhadap Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Binjai Timur | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Civil Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T.A ROSA MARWA NASUTION.pdf | Full Text | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.