Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29154Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MUHAMMAD, FADHLY | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T03:22:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-18T03:22:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/29154 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PLP, KKN dan Penguasaan Teknologi terhadap Kesiapan Calon Guru pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMSU. Peneliti menggunakan sampel yaitu seluruh mahasiswa yang mengikuti PMM pada FKIP UMSU sebanyak 82 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PLP terhadap kesiapan calon guru dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Terdapat pengaruh KKN terhadap kesiapan calon guru dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan terdapat pengaruh Penguasaan Teknologi terhadap kesiapan calon guru dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Adapun besarnya pengaruh PLP, KKN dan Penguasaan Teknologi terhadap Kesiapan Calon Guru pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMSU sebesar 82,4%. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | PLP | en_US |
| dc.subject | KKN | en_US |
| dc.subject | Penguasaan Teknologi | en_US |
| dc.subject | Kesiapan Calon Guru | en_US |
| dc.title | PENGARUH PLP, KKN DAN PENGUASAAN TEKNOLOGI TERHADAP KESIAPAN CALON GURU DI ERA DIGITAL PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UMSU | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Accounting Education | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FADLAY (1).pdf | Full Text | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.