Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SITI, NUR SALSABILA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T08:49:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T08:49:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/29146 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Masalah yang diangkat adalah rendahnya kinerja pegawai yang diduga disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan disiplin kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai, disiplin berpengaruh terhadap Kinerja, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja, pelatihan berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai, disiplin tidak berpegaruh terhadap kepuasan kerja Pegawai. Pelatihan berpengaruh terhadap Kinerja melalui kepuasan kerja pegawai. disiplin berpengaruh terhadap Kinerja melalui kepuasan kerja Pegawai DPRD Provinsi Sumatera. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Pelatihan | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.subject | Kinerja | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH PELATIHAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI DPRD PROVINSI SUMUT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SALSABILA.pdf | Full Text | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.