Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/29076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ENDANG, SULASTRI | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T02:56:24Z | - |
dc.date.available | 2025-10-15T02:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/29076 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen, pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan pengaruh fasilitas terhadap kepuasan konsumen. Data penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner/angket kepada responden penelitian. Sampel penelitian ini berjumlah 30 responden yang pernah mendapatkan pelayanan dan mengkonsumsi produk dari pekan sarapan karya anak muda tersebut baik itu seperti nasi kuning, cendol dawet serta makanan tradisional lainnya. Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode SEM-PLS dengan aplikasi SmartPls. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pekan Sarapan Karya Anak Muda selalu ramai dikunjungi oleh pelanggannya disebabkan memiliki harga dan pelayanan yang baik dan dari segi kualitas produk serta fasilitas tidak harus ditingkatkan karena rasa dari produk tersebut sudah baik serta fasilitas yang sudah memadai, karena hanya akan berdampak sedikit terhadap kepuasan konsumen. Hal ini berdasarkan oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,035 atau 3,5 %, harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,586 atau 58,6% , pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,53 atau 53% dan Fasilitas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar -0,211 atau -21,1%. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Konsumen | en_US |
dc.subject | Kepuasan Konsumen | en_US |
dc.subject | Pekan Sarapan Karya Anak Muda | en_US |
dc.title | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PRODUK, HARGA, PELAYANAN DAN FASILITAS DI PEKAN SARAPAN KARYA ANAK MUDA KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_ENDANG SULASTRI_2104300086.pdf | Full Text | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.