Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DHARMA, SURYA | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T04:13:06Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T04:13:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28919 | - |
dc.description.abstract | Turbin uap merupakan salah satu komponen vital dalam sistem pembangkit energi di pabrik kelapa sawit, yang berfungsi untuk mengubah energi termal dari uap air menjadi energi mekanik melalui proses ekspansi. Efisiensi kerja turbin uap sangat menentukan tingkat optimalisasi konversi energi dalam sistem pembangkitan. Namun dalam praktiknya, turbin tidak selalu beroperasi dalam kondisi ideal. Penurunan efisiensi sering kali terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya adalah getaran yang berlebihan pada komponen berputar.. Data yang dikumpulkan mencakup laju aliran massa uap, entalpi uap masuk dan keluar, serta daya keluaran aktual turbin. Pengukuran getaran dilakukan pada dua titik utama, yaitu bearing depan dan bearing belakang,.Hasil perhitungan menunjukkan bahwa efisiensi aktual turbin hanya sebesar 23,39%, jauh di bawah rentang efisiensi ideal industri yaitu antara 45% hingga 60%. Di sisi lain, hasil pengukuran vibrasi menunjukkan nilai yang relatif tinggi, khususnya pada arah aksial dan pada bearing belakang, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan operasional jika tidak segera ditangani.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa rendahnya efisiensi turbin berbanding lurus dengan kondisi vibrasi yang tidak ideal. Ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara karakteristik getaran mesin dengan kemampuan turbin dalam mengkonversi energi secara efisien. Tingkat vibrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap performa operasional turbin uap dan setiap kenaikan vibrasi 1 mm/s akan menurunkan daya sebesar 0.4437 MW.Dari hasil, pemantauan vibrasi secara rutin dan sistematis, serta meninjau ulang prosedur pemeliharaan dan operasi guna mengurangi kerugian energi, meningkatkan umur pakai turbin, dan menjaga kontinuitas proses produksi. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Turbin uap | en_US |
dc.subject | Efisiensi turbin | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH VIBRASI TERHADAP KINERJA TURBIN UAP | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SURYA DHARMA.pdf | Full Text | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.