Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/28909| Title: | EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN KLASIKAL DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KUIS UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 58 MEDAN TAHUN AJARAN 2024/2025 |
| Authors: | FATRIA, LUBIS |
| Keywords: | Layanan Bimbingan Klasikal;Kartu Kuis;Motivasi Belajar |
| Issue Date: | 26-Aug-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian akademik ini memiliki orientasi untuk mengidentifikasi keefektifan Pelayanan Bimbingan Klasikal melalui media kartu kuis interaktif guna meningkatkan motivasi pembelajaran siswa tingkat menengah pertama kelas VIII institusi Muhammadiyah Sukaramai wilayah Medan periode akademik 2024/2025. Riset tersebut memanfaatkan pendekatan numerik dengan metode eksperimental menggunakan desain kelompok tunggal pra-ujian dan pasca-ujian. Popiulasi difokuskan pada tingkat VIII, sementara penetapan sampel penelitian mengaplikasikan teknik Simple Random Sampling. Instrumen yang digunakan dalam riset ini berupa kuesioner sejumlah 36 butir mengacu 6 parameter motivasi belajar. Analisis menggunakan teknik Wilcoxon dan bantuan aplikasi SPSS 31. Perolehan hasil penelitian menunjukkan probabilitas Asymp. Sig. (2tailed) 0,001 yang lebih rendah dari alpha 0,05 (0,001<0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Konklusi menunjukkan adanya keefektivan Layanan Bimbingan Klasikal menggunakan kartu kuis untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tingkat VIII SMP Muhammadiyah Sukaramai Medan. |
| URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28909 |
| Appears in Collections: | Guidance and Counseling |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FATRIA LUBIS.pdf | Full Text | 5.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.