Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28884
Title: | PERBANDINGAN KEBIASAAN KONSUMSI KOPI AMERICANO DAN KOPI SUSU TERHADAP MASSA LEMAK PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ANGKATAN 2023 DAN 2024 |
Other Titles: | NUR RISKA TAMA |
Authors: | TAMA, NUR RISKA |
Keywords: | Kopi americano;Kopi susu;Massa lemak |
Issue Date: | 21-Nov-2024 |
Abstract: | Pendahuluan: Obesitas dan peningkatan massa lemak tubuh terkait dengan pola konsumsi, termasuk kopi. Kopi americano yang rendah kalori dan kopi susu yang lebih tinggi kalori karena susu dan gula, dapat mempengaruhi komposisi tubuh secara berbeda. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebiasaan konsumsi kopi mericano dan kopi susu terhadap massa lemak pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2023 dan 2024. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan 84 responden, yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kebiasaan konsumsi kopi. Data diperoleh melalui kuesioner dan pengukuran massa lemak menggunakan Tanita BC-541. Analisis data dilakukan dengan uji normalitas Kolmogorov-Samirnov. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengonsumsi kopi susu memiliki massa lemak lebih tinggi dibandingkan pengonsumsi kopi americano, dengan perbedaan signifikan (p < 0,05). Kesimpulan: Dari penelitian ini didapatkan bahwa konsumsi kopi susu berkontribusi pada peningkatan massa lemak tubuh, sedangkan konsumsi kopi americano tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini memberi wawasan tentang dampak konsumsi kopi terhadap komposisi tubuh mahasiswa. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28884 |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUR RISKA TAMA.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.