Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMBE, ERNI FAUZIAH | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T05:37:32Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T05:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28866 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh debt to assets ratio, modal sendiri dan net profit margin terhadap pertumbuhan pendapatan dengan harga saham sebagai variabel intervening pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan Debt to assets ratio berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Modal sendiri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Net profit margin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Harga saham berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Debt to assets ratio berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Modal sendiri berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Net profit margin tidak berpengaruh terhadap harga saham pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Harga Saham memediasi debt to assets ratio terhadap pertumbuhan pendapatan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. Harga Saham memediasi modal sendiri terhadap pertumbuhan pendapatan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024.Harga Saham tidak memediasi net profit margin terhadap pertumbuhan pendapatan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Debt To Assets Ratio | en_US |
dc.subject | Modal Sendiri | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Pendapatan | en_US |
dc.title | Pengaruh Debt to Assets Ratio, Modal Sendiri Dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Dengan Harga Saham Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2024 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR ERNI.pdf | Full Text | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.