Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28857
Title: | Analisis Kekuatan Pipa Komposit HDPE Dengan pengujian Fourier Transform Infrared (FITR) |
Authors: | Sumitro, Armada |
Keywords: | High Density Polyethylene;Karet Alam;Abu Boiler;Uji Tarik |
Issue Date: | 17-Sep-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | High Density Polyethylene (HDPE) merupakan salah satu material termoplastik yang banyak digunakan dalam pembuatan berbagai produk plastik, terutama kemasan, karena memiliki sifat mekanik yang baik, tahan korosi, dan mudah diproses. Namun, untuk meningkatkan kekuatan dan ketangguhannya, HDPE dapat dimodifikasi dengan pencampuran material lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat mekanik khususnya kekuatan tarik dan impact dari campuran HDPE dengan karet alam yang diperkuat serat abu boiler melalui metode pencetakan menuang (casting). Serat abu boiler digunakan sebagai bahan penguat karena memiliki kandungan mineral yang dapat meningkatkan ikatan antar molekul dalam komposit.Penelitian dilakukan dengan mencampurkan HDPE, karet alam, dan abu boiler dalam beberapa variasi komposisi. Komposisi 90% HDPE, 5% karet alam, dan 5% abu boiler menghasilkan tegangan tarik sebesar 17,519 MPa dengan regangan 0,188 mm. Pada komposisi 80% HDPE, 15% karet alam, dan 5% abu boiler, tegangan tarik yang diperoleh sebesar 14,142 MPa dengan regangan 0,175 mm. Sementara itu, komposisi 70% HDPE, 25% karet alam, dan 5% abu boiler menghasilkan tegangan tarik terendah yaitu 6,506 MPa dengan regangan 0,144 mm.Selain itu, analisis Fourier Transform Infrared (FTIR) digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi, ikatan, dan struktur kimia pada sampel komposit. Hasil perbandingan spektra FTIR menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pada sampel HDPE/KA, HDPE/KA/PpgMA/20, dan HDPE/KA/PpgMA/30. Penelitian ini membuktikan bahwa pencampuran HDPE dengan karet alam dan abu boiler dapat memengaruhi sifat mekanik serta struktur kimia material, sehingga dapat menjadi alternatif dalam pengembangan material komposit plastik yang lebih ramah lingkungan dan fungsional. |
URI: | http://localhost:8080/handle/123456789/28857 |
Appears in Collections: | Mechanical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
armada ke fix lux.pdf | Full Text | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.