Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/28790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDRIANSYAH, BAYU | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T02:57:41Z | - |
dc.date.available | 2025-10-03T02:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/123456789/28790 | - |
dc.description.abstract | Masalah utama dalam penelitian ini yaitu apakah disiplin kerja dan imbalan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PLN UP3 Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan imbalan kerja terhadap kinerja karyawan pada PLN UP3 Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu mengambil data dalam jumlah yang banyak dengan cara membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan informan yaitu karyawan PLN UP3 Medan. Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner atau angket, observasi, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Disiplin Kerja secara parsial berpengaruh terhadap Produktivitas Kinerja karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Medan. Hasil yang diperoleh t hitung sebesar 2.57 dan tingkat signifikansi t lebih besar dari 0,05 (sig.t = 0,91 > 0,05). Maka Ha1 dalam penelitian ini “Disiplin Kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan” berarti terbukti kebenarannya atau artinya Ha1 diterima dan H01 ditolak. (b) Imbalan kerja secara parsial berpengaruh terhadap Produktivitas Kinerja karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Medan. Hasil yang diperoleh disiplin kerja memiliki nilai t hitung sebesar 8.29 dan tingkat signifikansi t lebih kecil dari 0,05 (sig.t = 0,01 < 0,05). Maka Ha2 dalam penelitian ini “disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan” terbukti kebenarannya atau artinya Ha2 diterima dan H02 ditolak. (c) Disiplin Kerja dan Imbalan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT.PLN (Persero) UP3 Medan. Hal ini dapat dilihat dari disiplin kerja dan imbalan kerja yang memberikan nilai F hitung sebesar 159,710dan nilai signifikansi F sebesar <0,001 dengan probabilitas < 0,05.yang berarti dibawah nilai siknifikansi 0,05. Maka Ha3 dalam penelitian ini yang berbunyi “Disiplin Kerja dan Imablan secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan” terbukti kebenarannya Ha3 diterima dan H03 ditolak. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
dc.subject | Imbalan | en_US |
dc.title | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN IMBALAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.A. BAYU ANDRIANSYAH.pdf | Full Text | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.